排放量低
維護成本低
能耗降17%
立式不銹鋼熱風(fēng)爐膛設計
成品料溫度達165℃以上
占地面積省18%
RAP添加比例可高達100%
型號 | LBNZ4000 |
原生料生產(chǎn)能力 (t/h) | 320 |
再生料生產(chǎn)能力 (t/h) | 240 |
整機生產(chǎn)能力 (t/h) | 400~440 |
原生滾筒(直徑x長(cháng)度) | 2.5mx11m |
燃燒器功率 (MW) | 28 |
布袋除塵面積 (m) | 2400 |
引風(fēng)機功率 (kW) | 355 |
再生滾筒(直徑x長(cháng)度) | 3.1mx11m |
再生燃燒器功率 (MW) | 21 |
再生引風(fēng)機 (kW) | 110 |
攪拌主機容量 (kg) | 6500 |
成品倉 | 28m³+28m³ |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢(xún)熱線(xiàn)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0595-22905555
南方路機
官方公眾號
南方路機
官方服務(wù)號
掃一掃
微信咨詢(xún)