生產(chǎn)效率高
精準計量
高效攪拌
成品溫度可控
為水工工況量身打造
機 型 | HL240-2S3000L | HL280-2S4000L | HL320-2S4500L | HL360-2S6000L |
不加冰常態(tài)砼理論生產(chǎn)率(m³/h) | 240 | 280 | 320 | 360~400 |
三級配碾壓砼理論生產(chǎn)率(m³/h) | 200 | 240 | 300 | 320 |
預冷砼理論生產(chǎn)率(m³/h) | 150 | 180 | 250 | 280 |
水工專(zhuān)用攪拌主機 | JS4500×2 | JS4500×2 | JS6000×2 | JS7000×2 |
攪拌主機功率(kW) | 75×2 | 90×2 | 65×4 | 75×4 |
注:參數可能變動(dòng),以產(chǎn)品為準。
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢(xún)熱線(xiàn)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0595-22905555
南方路機
官方公眾號
南方路機
官方服務(wù)號
掃一掃
微信咨詢(xún)